İSTAVRİT
Eyl, 2020
ÇUPRA
Eyl, 2020
LEVREK
Eyl, 2020
KARADENİZ HAMSİ
Eyl, 2020
Karadeniz Palamut
KARADENİZ PALAMUT
Eyl, 2020
kaya levreği
Haz, 2020
Ahtapot
Kafadan bacaklılar sınıfına ait olup yumuşakçalar grubunda yer alan bu sekiz bacaklı deniz canlıları büyüleyici sualtı dünyasının en az diğer üyeleri kadar dikkat çekici bir görüntüye sahiptirler. Özellikleri de bir o kadar ilginçtir. Okyanus ve denizlerin garip görünümlü yaratıklarından biri olan ahtapotlar, iki adet göze sahip olmakla birlikte bu gözlerin gelişmişliği oldukça yüksektir. Kafa bölgelerinden yanlara uzanan sekiz ayrı kolları bulunur. Bu kollar, onlara mükemmel bir dokunma hissi sağlarken aynı zamanda düşmanlarından uzaklaşmalarına ve savaşmalarına yardımcı olur.
Tüm dünya okyanuslarında yaşayan ahtapotlar özellikle ılık ve tropikal sularda daha fazla bulunurlar. Bazı türleri okyanusun tabanında kalırken bazı türleri de daha çok su yüzeyine yakın yerlerde yaşar. Derin ve karanlık sularda yaşamayı tercih eden türleri de bulunmaktadır.
Şub, 2018
Nevşehir Kalesi
Eyl, 2017
Hamsi Nasıl Temizlenir
Hamsi Ayıklama
May, 2017
Ramazan Menüsü
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayıs 2017 Cuma | 03:28 | 05:15 | 12:45 | 16:36 | 20:03 | 21:41 |
27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:27 | 05:14 | 12:45 | 16:37 | 20:04 | 21:42 |
28 Mayıs 2017 Pazar | 03:26 | 05:13 | 12:45 | 16:37 | 20:05 | 21:43 |
29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:25 | 05:13 | 12:45 | 16:37 | 20:06 | 21:44 |
30 Mayıs 2017 Salı | 03:24 | 05:12 | 12:46 | 16:37 | 20:07 | 21:45 |
31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:24 | 05:12 | 12:46 | 16:38 | 20:07 | 21:46 |
01 Haziran 2017 Perşembe | 03:23 | 05:12 | 12:46 | 16:38 | 20:08 | 21:47 |
02 Haziran 2017 Cuma | 03:22 | 05:11 | 12:46 | 16:38 | 20:09 | 21:48 |
03 Haziran 2017 Cumartesi | 03:21 | 05:11 | 12:46 | 16:38 | 20:09 | 21:49 |
04 Haziran 2017 Pazar | 03:21 | 05:11 | 12:46 | 16:39 | 20:10 | 21:50 |
05 Haziran 2017 Pazartesi | 03:20 | 05:10 | 12:47 | 16:39 | 20:11 | 21:51 |
06 Haziran 2017 Salı | 03:20 | 05:10 | 12:47 | 16:39 | 20:11 | 21:52 |
07 Haziran 2017 Çarşamba | 03:19 | 05:10 | 12:47 | 16:39 | 20:12 | 21:53 |
08 Haziran 2017 Perşembe | 03:19 | 05:10 | 12:47 | 16:40 | 20:12 | 21:54 |
09 Haziran 2017 Cuma | 03:18 | 05:09 | 12:47 | 16:40 | 20:13 | 21:54 |
10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:18 | 05:09 | 12:47 | 16:40 | 20:13 | 21:55 |
11 Haziran 2017 Pazar | 03:17 | 05:09 | 12:48 | 16:40 | 20:14 | 21:56 |
12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:17 | 05:09 | 12:48 | 16:41 | 20:14 | 21:56 |
13 Haziran 2017 Salı | 03:17 | 05:09 | 12:48 | 16:41 | 20:15 | 21:57 |
14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:17 | 05:09 | 12:48 | 16:41 | 20:15 | 21:58 |
15 Haziran 2017 Perşembe | 03:17 | 05:09 | 12:49 | 16:41 | 20:16 | 21:58 |
16 Haziran 2017 Cuma | 03:16 | 05:09 | 12:49 | 16:42 | 20:16 | 21:59 |
17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:16 | 05:09 | 12:49 | 16:42 | 20:17 | 21:59 |
18 Haziran 2017 Pazar | 03:16 | 05:09 | 12:49 | 16:42 | 20:17 | 22:00 |
19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:17 | 05:09 | 12:49 | 16:42 | 20:17 | 22:00 |
20 Haziran 2017 Salı | 03:17 | 05:10 | 12:50 | 16:43 | 20:17 | 22:00 |
21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:17 | 05:10 | 12:50 | 16:43 | 20:18 | 22:00 |
22 Haziran 2017 Perşembe | 03:17 | 05:10 | 12:50 | 16:43 | 20:18 | 22:01 |
23 Haziran 2017 Cuma | 03:17 | 05:10 | 12:50 | 16:43 | 20:18 | 22:01 |
24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:18 | 05:10 | 12:50 | 16:43 | 20:18 | 22:01 |
Ekonomik Balıkçılık Ramazan Menüsü
Nevşehir Ramazan Menüsü
Nevşehir Restaurant
Nevşehir Lokanta
nevşehir imsakiye
nevşehir iftar vakitleri
nevşehir akşam ezanı kaçta
2017 iftar menüsü